名称 | 第一生命保険株式会社 |
本店所在地 | 日比谷本社 〒100-8411 東京都千代田区有楽町1-13-1 第一生命日比谷ファースト TEL 03(3216)1211(代) 受付時間:月~金曜日 9:00~17:00(祝日・年末年始を除く) |
主要拠点 | 豊洲本社 〒135-8120 東京都江東区豊洲3-2-3 豊洲キュービックガーデン |
代表取締役会長 | 稲垣 精二 |
代表取締役社長 | 隅野 俊亮 |
創立 | 1902年9月15日 |
資本金 | 600億円 |
保有契約高 ※ | 個人保険 66兆7,288億円 個人年金保険 11兆3,617億円 団体保険 47兆3,580億円 団体年金保険 5兆8,991億円 |
従業員数 ※ | 47,502名(内勤職員10,716名、営業職員36,786名) |
事業所 | 支社69、営業オフィス等1,031(2025年4月1日現在) |
総資産 ※ | 35兆1,367億円 |
保険料等収入 | 2兆1,383億円(2024年4月~2025年3月) |
保険金等支払金 | 2兆6,630億円(2024年4月~2025年3月) |
格付け | 格付投資情報センター(R&I) AA 日本格付研究所(JCR) AA スタンダード・アンド・プアーズ(S&P) A+ フィッチ・レーティングス(Fitch) AA- A.M. Best A+ (2025年5月15日現在) |
経営理念 | 一生涯のパートナー「お客さま第一主義」 |
※ 2025年3月末現在