名称 | 第一生命保険株式会社 |
本店所在地 | 日比谷本社 〒100-8411 東京都千代田区有楽町1-13-1 TEL 03(3216)1211(代) 受付時間:月~金曜日 9:00~17:00(祝日・年末年始を除く) |
主要拠点 | 豊洲本社 〒135-8120 東京都江東区豊洲3-2-3 豊洲キュービックガーデン |
代表取締役会長 | 稲垣 精二 |
代表取締役社長 | 隅野 俊亮 |
創立 | 1902年9月15日 |
資本金 | 600億円 |
保有契約高 ※ | 個人保険 75兆3,077億円 個人年金保険 10兆6,960億円 団体保険 49兆7,266億円 団体年金保険 6兆935億円 |
従業員数 ※ | 51,154名(内勤職員10,894名、営業職員40,260名) |
事業所 | 支社92、営業オフィス等1,259 |
グループ総資産 ※ | 63兆8,492億円 |
保険料等収入 | 2兆2,761億円(2021年4月~2022年3月) |
保険金等支払金 | 3兆159億円(2021年4月~2022年3月) |
格付け | (株)格付投資情報センター AA- (株)日本格付研究所 AA- スタンダード・アンド・プアーズ A+ フィッチ・レーティングス AA- A.M. Best A+ (2022年8月10日現在) |
経営理念 | お客さま第一主義 「一生涯のパートナー」 |
※ 2022年9月末現在